Данный раздел не заполнен полностью и будет доработан в ближайшее время. Если вы не нашли стоимость интересующих Вас работ, мы с удовольствием проконсультируем Вас по телефону.
Диагностика ходовой части | 400 |
Замена масла в двигателе | 400 |
Замена масла в двигателе с промывкой | 500 |
Замена масла в АКПП | 600 |
Замена масла в МКПП | 300 |
замена тормозных колодокдля дисковых тормозов (одна ось) | 400 |
замена тормозных колодокдля барабанных тормозов (одна ось) | 800 |
Замена тормозной жидкости | 800 |
Замена свечей зажигания (за комплект) | от 400 |
Замена воздушного фильтра | 200 |
Замена салонного фильтра | от 200 |
Замена охлаждающей жидкости (антифриза) | 800 |
Замена жидкости в ГУР (гидроусилитель руля) | 600 |
Замена жидкости в системе сцепления | 600 |
Замена масла в редукторе | 300 |
Проверка масла в заднем мосту | 200 |
Проверка уровня масла в МКПП | 200 |
Замена масла в двигателе |
400 |
Замена масла в двигателе с промывкой | 500 |
Замена ремня грм | от 2200 |
Капитальный ремонт двигателя (4 цилиндра) | от 8000 |
Капитальный ремонт двигателя ( 6 цилиндров) | от 15000 |
Замена двигателя (снятие и установка) | от 5000 |
Промывка инжекторов | от 1600 |
Замена прокладки клапанной крышки | от 500 |
Замена распределительного вала | от 2000 |
Замена маслосъемных колпачков | от 3500 |
Замена головки блока (притирка клапанов, замена сальников) | от 4000 |
Промывка дроссельной заслонки | от 500 |
Замена свечей зажигания | от 400 |
Замена приводных ремней | от 300 |
Замена помпы | от 1200 |
Замена опор двигателя (за 1 штуку) | от 300 |
Регулировка клапанов | от 1000 |
Замена цепи грм | от 3000 |
Замена натяжителя цепи | от 3000 |
Замена успокоителя цепи | от 3000 |
Все цены, указанные на сайте в разделе прайс лист носят информационный характер и не являются публичной офертой.